|
CLUB DE YATES LA HERRADURA | |
| CAMPEONATO NACIONAL CLASE PIRATA |
RESULTADOS GENERALES - DIVISIÓN CLÁSICO
| Pos | División | Embracación | # Vela | Timonel | Proel | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasico Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: PY | ||||||||||||||
| 1st | Clasico | CRISTAL | 301 | Francisco Rompeltien | Patricio Cubillos | C.Y.Algarrobo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | |
| 2nd | Clasico | CHIRIHUE | 252 | Roberto Medina | Gerardo Mujica | Y.C. La Herradura | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 15.0 | |
| 3rd | Clasico | COBRA | 207 | Claus Engell | Sofía Alvarez | CNP Algarrobo | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 19.0 | |
| 4th | Clasico | ACQUA II | 308 | Cristián Aravena | Lionel Bascur | Y.C. La Herradura | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20.0 | |
| 5th | Clasico | FINESSE | 295 | Sebastián Cánovas | Nicolás Cánovas | U. del Mar | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | |
| 6th | Clasico | PRIWALL | 4112 | Rodrigo Monsalve | Ramiro Salas | Y.C. La Herradura | 7 | 9 | 3 | 4 | 10 | 8 | 41.0 | |
| 7th | Clasico | GOLDEN HIND | 99 | Rodrigo Apablaza | Patricio Aros | M.O. Pto.Montt | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 42.0 | |
| 8th | Clasico | PET II | 111 | Hernán Martínez | Pablo Aguilera | C.Y.Caldera | 11 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 44.0 | |
| 9th | Clasico | Y COMO LE PONEMOS | 182 | Sebastián Castillo | Douglas Mac-Evoy | Y.C. La Herradura | 8 | 6 | 5 | 9 | 13 | 7 | 48.0 | |
| 10th | Clasico | CUCHITO II | 302 | Agustin Cohen | Andres de la Maza | YCCH Recreo | 11 | 5 | 8 | 12 | 8 | 10 | 54.0 | |
| 11th | Clasico | SURAZO | 257 | William Novoa | Andrea Novoa | CDN Algarrobo | 13 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 64.0 | |
| 12th | Clasico | PETROS | 24 | Felipe Guiñez | Paulina Munizaga | U. de la Serena | 10 | 8 | 11 | 14 | 9 | 14 | 66.0 | |
| 13th | Clasico | HIPPIE | 275 | Daniel Soto | Sebastián Sureda | U.C. del Norte | 9 | 15 | 15 | 8 | 12 | 13 | 72.0 | |
| 14th | Clasico | HIRAM | 782 | Raúl Anaiz | Hetzel Anaiz | C.Y.Caldera | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 72.0 | |
| 15th | Clasico | ALA MOANA | 221 | Antonio Alzamora | María J. Alzamora | C.Y.Caldera | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 73.0 | |
| 16th | Clasico | EL COLONO | 255 | Luis Chinga | Freddy Cathalifaud | U.C. del Norte | 16 | 14 | 13 | DNS | 14 | 16 | 90.0 | |
| Sailwave Scoring Software 1.51 http://www.sailwave.com/ |
http://www.clasepirata.cl/ nacional@clasepirata.cl |