CLUB DE YATES LA HERRADURA
CAMPEONATO NACIONAL CLASE PIRATA

RESULTADOS PARCIALES POR REGATA

R1

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Club Elapsed Corrected -Ewin Rwin Pts
Clasico Fleet
1st Clasico CHIRIHUE 252 Y.C. La Herradura 00:60:26 09:35:33 00:00:00 105.001 1.0
2nd Clasico CRISTAL 301 C.Y.Algarrobo 00:60:55 09:40:10 00:00:29 105.841 2.0
3rd Clasico FINESSE 295 U. del Mar 00:63:27 10:04:17 00:03:01 110.242 3.0
4th Clasico COBRA 207 CNP Algarrobo 00:63:35 10:05:33 00:03:09 110.474 4.0
5th Clasico ACQUA II 308 Y.C. La Herradura 00:64:18 10:12:23 00:03:52 111.719 5.0
6th Clasico GOLDEN HIND 99 M.O. Pto.Montt 00:66:17 10:31:16 00:05:51 115.165 6.0
7th Clasico PRIWALL 4112 Y.C. La Herradura 00:66:39 10:34:46 00:06:13 115.802 7.0
8th Clasico Y COMO LE PONEMOS 182 Y.C. La Herradura 00:67:55 10:46:50 00:07:29 118.003 8.0
9th Clasico HIPPIE 275 U.C. del Norte 00:68:00 10:47:37 00:07:34 118.148 9.0
10th Clasico PETROS 24 U. de la Serena 00:68:32 10:52:42 00:08:06 119.075 10.0
11th Clasico CUCHITO II 302 YCCH Recreo 00:68:39 10:53:49 00:08:13 119.277 11.0
12th Clasico HIRAM 782 C.Y.Caldera 00:69:59 11:06:30 00:09:33 121.594 12.0
13th Clasico SURAZO 257 CDN Algarrobo 00:70:36 11:12:23 00:10:10 122.665 13.0
14th Clasico ALA MOANA 221 C.Y.Caldera 00:72:18 11:28:34 00:11:52 125.619 14.0
15th Clasico PET II 111 C.Y.Caldera 00:74:15 11:47:09 00:13:49 129.007 15.0
16th Clasico EL COLONO 255 U.C. del Norte 00:76:53 12:12:13 00:16:27 133.582 16.0

R2

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Club Elapsed Corrected -Ewin Rwin Pts
Clasico Fleet
1st Clasico CRISTAL 301 C.Y.Algarrobo 00:66:25 10:32:32 00:00:00 105.001 1.0
2nd Clasico CHIRIHUE 252 Y.C. La Herradura 00:67:06 10:39:03 00:00:41 106.081 2.0
3rd Clasico FINESSE 295 U. del Mar 00:68:48 10:55:14 00:02:23 108.769 3.0
4th Clasico ACQUA II 308 Y.C. La Herradura 00:70:41 11:13:10 00:04:16 111.746 4.0
5th Clasico CUCHITO II 302 YCCH Recreo 00:71:40 11:22:32 00:05:15 113.301 5.0
6th Clasico Y COMO LE PONEMOS 182 Y.C. La Herradura 00:73:52 11:43:30 00:07:27 116.779 6.0
7th Clasico GOLDEN HIND 99 M.O. Pto.Montt 00:73:55 11:43:58 00:07:30 116.858 7.0
8th Clasico PETROS 24 U. de la Serena 00:73:58 11:44:27 00:07:33 116.937 8.0
9th Clasico SURAZO 257 CDN Algarrobo 00:74:08 11:46:02 00:07:43 117.201 9.0
10th Clasico PRIWALL 4112 Y.C. La Herradura 00:76:12 12:05:43 00:09:47 120.468 10.0
11th Clasico PET II 111 C.Y.Caldera 00:76:33 12:09:03 00:10:08 121.021 11.0
12th Clasico ALA MOANA 221 C.Y.Caldera 00:76:38 12:09:50 00:10:13 121.153 12.0
13th Clasico HIRAM 782 C.Y.Caldera 00:77:36 12:19:03 00:11:11 122.681 13.0
14th Clasico EL COLONO 255 U.C. del Norte 00:78:18 12:25:43 00:11:53 123.788 14.0
15th Clasico HIPPIE 275 U.C. del Norte 00:78:22 12:26:21 00:11:57 123.893 15.0
16th Clasico COBRA 207 CNP Algarrobo DNF       17.0

R3

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Club Elapsed Corrected -Ewin Rwin Pts
Clasico Fleet
1st Clasico CRISTAL 301 C.Y.Algarrobo 00:65:41 10:25:33 00:00:00 105.001 1.0
2nd Clasico CHIRIHUE 252 Y.C. La Herradura 00:66:57 10:37:37 00:01:16 107.026 2.0
3rd Clasico COBRA 207 CNP Algarrobo 00:67:00 10:38:06 00:01:19 107.106 3.0
4th Clasico FINESSE 295 U. del Mar 00:68:48 10:55:14 00:03:07 109.983 4.0
5th Clasico PET II 111 C.Y.Caldera 00:69:21 11:00:29 00:03:40 110.862 5.0
6th Clasico ACQUA II 308 Y.C. La Herradura 00:70:15 11:09:03 00:04:34 112.301 6.0
7th Clasico GOLDEN HIND 99 M.O. Pto.Montt 00:72:01 11:25:52 00:06:20 115.125 7.0
8th Clasico CUCHITO II 302 YCCH Recreo 00:72:24 11:29:31 00:06:43 115.738 8.0
9th Clasico PRIWALL 4112 Y.C. La Herradura 00:75:32 11:59:22 00:09:51 120.747 9.0
10th Clasico ALA MOANA 221 C.Y.Caldera 00:75:40 12:00:38 00:09:59 120.96 10.0
11th Clasico PETROS 24 U. de la Serena 00:75:43 12:01:07 00:10:02 121.04 11.0
12th Clasico SURAZO 257 CDN Algarrobo 00:77:42 12:20:00 00:12:01 124.211 12.0
13th Clasico EL COLONO 255 U.C. del Norte 00:79:31 12:37:18 00:13:50 127.115 13.0
14th Clasico HIRAM 782 C.Y.Caldera 00:79:44 12:39:22 00:14:03 127.461 14.0
15th Clasico HIPPIE 275 U.C. del Norte 00:80:30 12:46:40 00:14:49 128.687 15.0
16th Clasico Y COMO LE PONEMOS 182 Y.C. La Herradura DNS       17.0

R4

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 4 Piernas  Wind index: 4

Pos División Embracación # Vela Club Elapsed Corrected -Ewin Rwin Pts
Clasico Fleet
1st Clasico ACQUA II 308 Y.C. La Herradura 00:25:40 03:58:06 00:00:00 107.798 1.0
2nd Clasico CRISTAL 301 C.Y.Algarrobo 00:28:08 04:20:59 00:02:28 118.158 2.0
3rd Clasico PRIWALL 4112 Y.C. La Herradura 00:28:50 04:27:28 00:03:10 121.098 3.0
4th Clasico COBRA 207 CNP Algarrobo 00:29:36 04:34:35 00:03:56 124.318 4.0
5th Clasico Y COMO LE PONEMOS 182 Y.C. La Herradura 00:30:04 04:38:55 00:04:24 126.277 5.0
6th Clasico FINESSE 295 U. del Mar 00:30:45 04:45:15 00:05:05 129.147 6.0
7th Clasico CHIRIHUE 252 Y.C. La Herradura 00:30:57 04:47:06 00:05:17 129.987 7.0
8th Clasico SURAZO 257 CDN Algarrobo 00:31:02 04:47:53 00:05:22 130.337 8.0
9th Clasico PET II 111 C.Y.Caldera 00:31:14 04:49:44 00:05:34 131.177 9.0
10th Clasico GOLDEN HIND 99 M.O. Pto.Montt 00:31:47 04:54:50 00:06:07 133.487 10.0
11th Clasico ALA MOANA 221 C.Y.Caldera 00:35:08 05:25:55 00:09:28 147.557 11.0
12th Clasico CUCHITO II 302 YCCH Recreo 00:35:25 05:28:32 00:09:45 148.747 12.0
13th Clasico HIRAM 782 C.Y.Caldera 00:37:11 05:44:56 00:11:31 156.167 13.0
14th Clasico PETROS 24 U. de la Serena 00:39:59 06:10:54 00:14:19 167.927 14.0
15th Clasico HIPPIE 275 U.C. del Norte DNF       17.0
15th Clasico EL COLONO 255 U.C. del Norte DNS       17.0

R5

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 4 Piernas  Wind index: 4

Pos División Embracación # Vela Club Elapsed Corrected -Ewin Rwin Pts
Clasico Fleet
1st Clasico COBRA 207 CNP Algarrobo 00:27:10 04:12:01 00:00:00 107.797 1.0
2nd Clasico CRISTAL 301 C.Y.Algarrobo 00:27:48 04:17:53 00:00:38 110.31 2.0
3rd Clasico ACQUA II 308 Y.C. La Herradura 00:27:55 04:18:58 00:00:45 110.773 3.0
4th Clasico PRIWALL 4112 Y.C. La Herradura 00:28:28 04:24:04 00:01:18 112.955 4.0
5th Clasico FINESSE 295 U. del Mar 00:28:34 04:25:00 00:01:24 113.352 5.0
6th Clasico PET II 111 C.Y.Caldera 00:28:46 04:26:51 00:01:36 114.146 6.0
7th Clasico GOLDEN HIND 99 M.O. Pto.Montt 00:29:06 04:29:57 00:01:56 115.469 7.0
8th Clasico HIPPIE 275 U.C. del Norte 00:30:33 04:43:24 00:03:23 121.222 8.0
9th Clasico Y COMO LE PONEMOS 182 Y.C. La Herradura 00:31:01 04:47:43 00:03:51 123.074 9.0
10th Clasico SURAZO 257 CDN Algarrobo 00:31:27 04:51:45 00:04:17 124.793 10.0
11th Clasico ALA MOANA 221 C.Y.Caldera 00:33:29 05:10:36 00:06:19 132.862 11.0
12th Clasico HIRAM 782 C.Y.Caldera 00:34:35 05:20:49 00:07:25 137.226 12.0
13th Clasico CUCHITO II 302 YCCH Recreo 00:34:36 05:20:58 00:07:26 137.293 13.0
14th Clasico CHIRIHUE 252 Y.C. La Herradura DNS       17.0
14th Clasico PETROS 24 U. de la Serena DNS       17.0
14th Clasico EL COLONO 255 U.C. del Norte DNS       17.0

R6

Date: Domingo 29-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Club Elapsed Corrected -Ewin Rwin Pts
Clasico Fleet
1st Clasico CHIRIHUE 252 Y.C. La Herradura 00:50:10 07:57:47 00:00:00 104.999 1.0
2nd Clasico CRISTAL 301 C.Y.Algarrobo 00:50:13 07:58:15 00:00:03 105.103 2.0
3rd Clasico ACQUA II 308 Y.C. La Herradura 00:51:04 08:06:21 00:00:54 106.882 3.0
4th Clasico COBRA 207 CNP Algarrobo 00:52:00 08:15:14 00:01:50 108.836 4.0
5th Clasico FINESSE 295 U. del Mar 00:52:05 08:16:02 00:01:55 109.01 5.0
6th Clasico GOLDEN HIND 99 M.O. Pto.Montt 00:53:13 08:26:50 00:03:03 111.382 6.0
7th Clasico PET II 111 C.Y.Caldera 00:53:25 08:28:44 00:03:15 111.801 7.0
8th Clasico CUCHITO II 302 YCCH Recreo 00:54:07 08:35:24 00:03:57 113.266 8.0
9th Clasico PETROS 24 U. de la Serena 00:55:42 08:50:29 00:05:32 116.58 9.0
10th Clasico PRIWALL 4112 Y.C. La Herradura 00:56:23 08:56:59 00:06:13 118.01 10.0
11th Clasico HIRAM 782 C.Y.Caldera 00:56:44 09:00:19 00:06:34 118.743 11.0
12th Clasico HIPPIE 275 U.C. del Norte 00:56:46 09:00:38 00:06:36 118.813 12.0
13th Clasico Y COMO LE PONEMOS 182 Y.C. La Herradura 00:57:12 09:04:46 00:07:02 119.72 13.0
14th Clasico EL COLONO 255 U.C. del Norte 00:57:21 09:06:11 00:07:11 120.033 14.0
15th Clasico SURAZO 257 CDN Algarrobo 00:58:00 09:12:23 00:07:50 121.394 15.0
16th Clasico ALA MOANA 221 C.Y.Caldera 00:60:49 09:39:12 00:10:39 127.289 16.0

R7

Date: Domingo 29-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Club Elapsed Corrected -Ewin Rwin Pts
Clasico Fleet
1st Clasico CRISTAL 301 C.Y.Algarrobo 00.70.31 11.11.35 00.00.00 105.001 1.0
2nd Clasico CHIRIHUE 252 Y.C. La Herradura 00:70:33 11:11:54 00:00:02 105.05 2.0
3rd Clasico COBRA 207 CNP Algarrobo 00:71:10 11:17:47 00:00:39 105.968 3.0
4th Clasico ACQUA II 308 Y.C. La Herradura 00:73:05 11:36:02 00:02:34 108.822 4.0
5th Clasico FINESSE 295 U. del Mar 00:73:25 11:39:12 00:02:54 109.319 5.0
6th Clasico PET II 111 C.Y.Caldera 00:74:06 11:45:43 00:03:35 110.336 6.0
7th Clasico Y COMO LE PONEMOS 182 Y.C. La Herradura 00:74:45 11:51:54 00:04:14 111.304 7.0
8th Clasico PRIWALL 4112 Y.C. La Herradura 00:74:51 11:52:51 00:04:20 111.453 8.0
9th Clasico GOLDEN HIND 99 M.O. Pto.Montt 00:74:55 11:53:30 00:04:24 111.552 9.0
10th Clasico CUCHITO II 302 YCCH Recreo 00:76:09 12:05:14 00:05:38 113.389 10.0
11th Clasico HIRAM 782 C.Y.Caldera 00:77:01 12:13:30 00:06:30 114.679 11.0
12th Clasico SURAZO 257 CDN Algarrobo 00:77:23 12:16:59 00:06:52 115.225 12.0
13th Clasico HIPPIE 275 U.C. del Norte 00:77:40 12:19:41 00:07:09 115.647 13.0
14th Clasico PETROS 24 U. de la Serena 00:77:55 12:22:04 00:07:24 116.019 14.0
15th Clasico ALA MOANA 221 C.Y.Caldera 00:85:11 13:31:16 00:14:40 126.84 15.0
16th Clasico EL COLONO 255 U.C. del Norte 00:85:18 13:32:23 00:14:47 127.013 16.0


Sailwave Scoring Software 1.51
http://www.sailwave.com/
http://www.clasepirata.cl/
nacional@clasepirata.cl