CLUB DE YATES LA HERRADURA
CAMPEONATO NACIONAL CLASE PIRATA

RESULTADOS PARCIALES POR REGATA

R1

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Elapsed Pts
Moderno Fleet
1st Moderno CHANGO 307 00:58:43 1.0
2nd Moderno GARFIO II 123 00:59:49 2.0
3rd Moderno ESCANDALOSO 300 00:63:00 3.0
4th Moderno SPACIVA 196 00:68:19 4.0
5th Moderno FERRARI 6182 00:73:30 5.0

R2

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Elapsed Pts
Moderno Fleet
1st Moderno GARFIO II 123 00:62:21 1.0
2nd Moderno ESCANDALOSO 300 00:65:08 2.0
3rd Moderno CHANGO 307 00:67:55 3.0
4th Moderno SPACIVA 196 00:71:19 4.0
5th Moderno FERRARI 6182 00:78:24 5.0

R3

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Elapsed Pts
Moderno Fleet
1st Moderno GARFIO II 123 00:61:00 1.0
2nd Moderno CHANGO 307 00:65:21 2.0
3rd Moderno ESCANDALOSO 300 00:66:07 3.0
4th Moderno SPACIVA 196 00:72:41 4.0
5th Moderno FERRARI 6182 DNF 6.0

R4

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 4 Piernas  Wind index: 4

Pos División Embracación # Vela Elapsed Pts
Moderno Fleet
1st Moderno GARFIO II 123 00:25:29 1.0
2nd Moderno CHANGO 307 00:27:51 2.0
3rd Moderno ESCANDALOSO 300 00:27:57 3.0
4th Moderno SPACIVA 196 00:34:11 4.0
5th Moderno FERRARI 6182 00:39:50 5.0

R5

Date: Sabado 28-Feb  Course: Barlo-Sotavento 4 Piernas  Wind index: 4

Pos División Embracación # Vela Elapsed Pts
Moderno Fleet
1st Moderno GARFIO II 123 00:25:38 1.0
2nd Moderno CHANGO 307 00:26:55 2.0
3rd Moderno ESCANDALOSO 300 00:27:07 3.0
4th Moderno SPACIVA 196 00:32:35 4.0
5th Moderno FERRARI 6182 00:35:57 5.0

R6

Date: Domingo 29-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Elapsed Pts
Moderno Fleet
1st Moderno GARFIO II 123 00:46:04 1.0
2nd Moderno ESCANDALOSO 300 00:51:13 2.0
3rd Moderno CHANGO 307 00:51:57 3.0
4th Moderno FERRARI 6182 00:55:23 4.0
5th Moderno SPACIVA 196 00:56:50 5.0

R7

Date: Domingo 29-Feb  Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas  Wind index: 2-3

Pos División Embracación # Vela Elapsed Pts
Moderno Fleet
1st Moderno GARFIO II 123 00:68:40 1.0
2nd Moderno CHANGO 307 00:71:00 2.0
3rd Moderno ESCANDALOSO 300 00:72:26 3.0
4th Moderno FERRARI 6182 00:73:47 4.0
5th Moderno SPACIVA 196 00:75:25 5.0


Sailwave Scoring Software 1.51
http://www.sailwave.com/
http://http://www.clasepirata.cl
nacional@clasepirata.cl