|
CLUB DE YATES LA HERRADURA | |
| CAMPEONATO NACIONAL CLASE PIRATA |
RESULTADOS PARCIALES POR REGATA
R1
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Fleet | |||||||||
| 1st | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:59:59 | 09:43:30 | 00:00:00 | 102.799 | 1.0 |
| 2nd | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:60:25 | 09:47:43 | 00:00:26 | 103.542 | 2.0 |
| 3rd | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:62:55 | 10:12:02 | 00:02:56 | 107.826 | 3.0 |
| 4th | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:63:22 | 10:16:24 | 00:03:23 | 108.598 | 4.0 |
| 5th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:68:45 | 11:08:46 | 00:08:46 | 117.823 | 5.0 |
| 6th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:71:37 | 11:36:40 | 00:11:38 | 122.736 | 6.0 |
R2
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Fleet | |||||||||
| 1st | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:63:05 | 10:13:39 | 00:00:00 | 102.8 | 1.0 |
| 2nd | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:65:02 | 10:32:37 | 00:01:57 | 105.978 | 2.0 |
| 3rd | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:68:30 | 11:06:21 | 00:05:25 | 111.627 | 3.0 |
| 4th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:70:42 | 11:27:45 | 00:07:37 | 115.212 | 4.0 |
| 5th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:75:44 | 12:16:42 | 00:12:39 | 123.415 | 5.0 |
| 6th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:77:16 | 12:31:37 | 00:14:11 | 125.913 | 6.0 |
R3
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Fleet | |||||||||
| 1st | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:61:34 | 09:58:54 | 00:00:00 | 102.8 | 1.0 |
| 2nd | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:64:35 | 10:28:15 | 00:03:01 | 107.837 | 2.0 |
| 3rd | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:70:10 | 11:22:33 | 00:08:36 | 117.159 | 3.0 |
| 4th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:72:38 | 11:46:33 | 00:11:04 | 121.278 | 4.0 |
| 5th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:72:44 | 11:47:31 | 00:11:10 | 121.445 | 5.0 |
| 6th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:79:12 | 12:50:26 | 00:17:38 | 132.242 | 6.0 |
R4
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 4 Piernas Wind index: 4
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Fleet | |||||||||
| 1st | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:28:18 | 04:30:02 | 00:00:00 | 104.802 | 1.0 |
| 2nd | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:28:54 | 04:35:46 | 00:00:36 | 107.024 | 2.0 |
| 3rd | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:32:05 | 05:06:08 | 00:03:47 | 118.812 | 3.0 |
| 4th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:33:44 | 05:21:53 | 00:05:26 | 124.923 | 4.0 |
| 5th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:35:07 | 05:35:05 | 00:06:49 | 130.046 | 5.0 |
| 6th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | DNS | 7.0 | |||
R5
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 4 Piernas Wind index: 4
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Fleet | |||||||||
| 1st | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:26:01 | 04:08:15 | 00:00:00 | 104.8 | 1.0 |
| 2nd | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:27:05 | 04:18:26 | 00:01:04 | 109.097 | 2.0 |
| 3rd | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:28:50 | 04:35:08 | 00:02:49 | 116.146 | 3.0 |
| 4th | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:29:41 | 04:43:14 | 00:03:40 | 119.57 | 4.0 |
| 5th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:30:51 | 04:54:22 | 00:04:50 | 124.27 | 5.0 |
| 6th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | DNF | 7.0 | |||
R6
Date: Domingo 29-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Fleet | |||||||||
| 1st | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:47:58 | 07:46:36 | 00:00:00 | 102.8 | 1.0 |
| 2nd | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:50:36 | 08:12:13 | 00:02:38 | 108.444 | 2.0 |
| 3rd | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:51:53 | 08:24:42 | 00:03:55 | 111.194 | 3.0 |
| 4th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:53:41 | 08:42:13 | 00:05:43 | 115.052 | 4.0 |
| 5th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:53:59 | 08:45:08 | 00:06:01 | 115.695 | 5.0 |
| 6th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:56:43 | 09:11:43 | 00:08:45 | 121.553 | 6.0 |
R7
Date: Domingo 29-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Fleet | |||||||||
| 1st | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:71:07 | 11:31:48 | 00:00:00 | 102.799 | 1.0 |
| 2nd | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:72:50 | 11:48:30 | 00:01:43 | 105.281 | 2.0 |
| 3rd | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:73:15 | 11:52:33 | 00:02:08 | 105.883 | 3.0 |
| 4th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:73:36 | 11:55:57 | 00:02:29 | 106.389 | 4.0 |
| 5th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:75:30 | 12:14:26 | 00:04:23 | 109.136 | 5.0 |
| 6th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:89:50 | 14:33:52 | 00:18:43 | 129.854 | 6.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.51 http://www.sailwave.com/ |
http://www.clasepirata.cl/ nacional@clasepirata.cl |