|
CLUB DE YATES LA HERRADURA | |
| CAMPEONATO NACIONAL CLASE PIRATA |
RESULTADOS PARCIALES POR REGATA
R1
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Clasico | CHIRIHUE | 252 | Y.C. La Herradura | 00:60:26 | 00:57:33 | 00:00:00 | 105.01 | 1.0 |
| 2nd | Clasico | CRISTAL | 301 | C.Y.Algarrobo | 00:60:55 | 00:58:01 | 00:00:29 | 105.85 | 2.0 |
| 3rd | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:59:59 | 00:58:21 | 00:00:49 | 104.228 | 3.0 |
| 4th | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:60:25 | 00:58:46 | 00:01:15 | 104.981 | 4.0 |
| 5th | Moderno | CHANGO | 307 | Y.C. La Herradura | 00:58:43 | 01:00:06 | 00:02:29 | 102.027 | 5.0 |
| 6th | Clasico | FINESSE | 295 | U. del Mar | 00:63:27 | 01:00:26 | 00:03:01 | 110.252 | 6.0 |
| 7th | Clasico | COBRA | 207 | CNP Algarrobo | 00:63:35 | 01:00:33 | 00:03:09 | 110.484 | 7.0 |
| 8th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:62:55 | 01:01:12 | 00:03:45 | 109.325 | 8.0 |
| 9th | Moderno | GARFIO II | 123 | CNP Algarrobo | 00:59:49 | 01:01:13 | 00:03:35 | 103.939 | 9.0 |
| 10th | Clasico | ACQUA II | 308 | Y.C. La Herradura | 00:64:18 | 01:01:14 | 00:03:52 | 111.729 | 10.0 |
| 11th | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:63:22 | 01:01:38 | 00:04:12 | 110.107 | 11.0 |
| 12th | Clasico | GOLDEN HIND | 99 | M.O. Pto.Montt | 00:66:17 | 01:03:08 | 00:05:51 | 115.175 | 12.0 |
| 13th | Clasico | PRIWALL | 4112 | Y.C. La Herradura | 00:66:39 | 01:03:29 | 00:06:13 | 115.812 | 13.0 |
| 14th | Moderno | ESCANDALOSO | 300 | C.Y.Algarrobo | 00:63:00 | 01:04:29 | 00:06:46 | 109.47 | 14.0 |
| 15th | Clasico | Y COMO LE PONEMOS | 182 | Y.C. La Herradura | 00:67:55 | 01:04:41 | 00:07:29 | 118.013 | 15.0 |
| 16th | Clasico | HIPPIE | 275 | U.C. del Norte | 00:68:00 | 01:04:46 | 00:07:34 | 118.158 | 16.0 |
| 17th | Clasico | PETROS | 24 | U. de la Serena | 00:68:32 | 01:05:16 | 00:08:06 | 119.085 | 17.0 |
| 18th | Clasico | CUCHITO II | 302 | YCCH Recreo | 00:68:39 | 01:05:23 | 00:08:13 | 119.288 | 18.0 |
| 19th | Clasico | HIRAM | 782 | C.Y.Caldera | 00:69:59 | 01:06:39 | 00:09:33 | 121.604 | 19.0 |
| 20th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:68:45 | 01:06:53 | 00:09:35 | 119.461 | 20.0 |
| 21st | Clasico | SURAZO | 257 | CDN Algarrobo | 00:70:36 | 01:07:14 | 00:10:10 | 122.676 | 21.0 |
| 22nd | Clasico | ALA MOANA | 221 | C.Y.Caldera | 00:72:18 | 01:08:51 | 00:11:52 | 125.63 | 22.0 |
| 23rd | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:71:37 | 01:09:40 | 00:12:27 | 124.443 | 23.0 |
| 24th | Moderno | SPACIVA | 196 | Algarrobo | 00:68:19 | 01:09:55 | 00:12:05 | 118.708 | 24.0 |
| 25th | Clasico | PET II | 111 | C.Y.Caldera | 00:74:15 | 01:10:43 | 00:13:49 | 129.018 | 25.0 |
| 26th | Clasico | EL COLONO | 255 | U.C. del Norte | 00:76:53 | 01:13:13 | 00:16:27 | 133.594 | 26.0 |
| 27th | Moderno | FERRARI | 6182 | Y.C. La Herradura | 00:73:30 | 01:15:14 | 00:17:16 | 127.715 | 27.0 |
R2
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:63:05 | 01:01:22 | 00:00:00 | 102.797 | 1.0 |
| 2nd | Clasico | CRISTAL | 301 | C.Y.Algarrobo | 00:66:25 | 01:03:15 | 00:01:59 | 108.229 | 2.0 |
| 3rd | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:65:02 | 01:03:16 | 00:01:57 | 105.975 | 3.0 |
| 4th | Moderno | GARFIO II | 123 | CNP Algarrobo | 00:62:21 | 01:03:49 | 00:02:24 | 101.602 | 4.0 |
| 5th | Clasico | CHIRIHUE | 252 | Y.C. La Herradura | 00:67:06 | 01:03:54 | 00:02:40 | 109.343 | 5.0 |
| 6th | Clasico | FINESSE | 295 | U. del Mar | 00:68:48 | 01:05:31 | 00:04:22 | 112.113 | 6.0 |
| 7th | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:68:30 | 01:06:38 | 00:05:25 | 111.624 | 7.0 |
| 8th | Moderno | ESCANDALOSO | 300 | C.Y.Algarrobo | 00:65:08 | 01:06:40 | 00:05:11 | 106.138 | 8.0 |
| 9th | Clasico | ACQUA II | 308 | Y.C. La Herradura | 00:70:41 | 01:07:19 | 00:06:15 | 115.182 | 9.0 |
| 10th | Clasico | CUCHITO II | 302 | YCCH Recreo | 00:71:40 | 01:08:15 | 00:07:14 | 116.784 | 10.0 |
| 11th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:70:42 | 01:08:46 | 00:07:37 | 115.209 | 11.0 |
| 12th | Moderno | CHANGO | 307 | Y.C. La Herradura | 00:67:55 | 01:09:31 | 00:07:58 | 110.674 | 12.0 |
| 13th | Clasico | Y COMO LE PONEMOS | 182 | Y.C. La Herradura | 00:73:52 | 01:10:21 | 00:09:26 | 120.369 | 13.0 |
| 14th | Clasico | GOLDEN HIND | 99 | M.O. Pto.Montt | 00:73:55 | 01:10:24 | 00:09:29 | 120.451 | 14.0 |
| 15th | Clasico | PETROS | 24 | U. de la Serena | 00:73:58 | 01:10:27 | 00:09:32 | 120.532 | 15.0 |
| 16th | Clasico | SURAZO | 257 | CDN Algarrobo | 00:74:08 | 01:10:36 | 00:09:42 | 120.804 | 16.0 |
| 17th | Clasico | PRIWALL | 4112 | Y.C. La Herradura | 00:76:12 | 01:12:34 | 00:11:46 | 124.172 | 17.0 |
| 18th | Clasico | PET II | 111 | C.Y.Caldera | 00:76:33 | 01:12:54 | 00:12:07 | 124.742 | 18.0 |
| 19th | Clasico | ALA MOANA | 221 | C.Y.Caldera | 00:76:38 | 01:12:59 | 00:12:12 | 124.878 | 19.0 |
| 20th | Moderno | SPACIVA | 196 | Algarrobo | 00:71:19 | 01:13:00 | 00:11:22 | 116.214 | 20.0 |
| 21st | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:75:44 | 01:13:40 | 00:12:39 | 123.411 | 21.0 |
| 22nd | Clasico | HIRAM | 782 | C.Y.Caldera | 00:77:36 | 01:13:54 | 00:13:10 | 126.453 | 22.0 |
| 23rd | Clasico | EL COLONO | 255 | U.C. del Norte | 00:78:18 | 01:14:34 | 00:13:52 | 127.594 | 23.0 |
| 24th | Clasico | HIPPIE | 275 | U.C. del Norte | 00:78:22 | 01:14:38 | 00:13:56 | 127.702 | 24.0 |
| 25th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:77:16 | 01:15:10 | 00:14:11 | 125.91 | 25.0 |
| 26th | Moderno | FERRARI | 6182 | Y.C. La Herradura | 00:78:24 | 01:20:15 | 00:18:27 | 127.757 | 26.0 |
| 27th | Clasico | COBRA | 207 | CNP Algarrobo | DNF | 28.0 |
R3
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:61:34 | 00:59:53 | 00:00:00 | 102.811 | 1.0 |
| 2nd | Moderno | GARFIO II | 123 | CNP Algarrobo | 00:61:00 | 01:02:26 | 00:02:30 | 101.865 | 2.0 |
| 3rd | Clasico | CRISTAL | 301 | C.Y.Algarrobo | 00:65:41 | 01:02:33 | 00:02:48 | 109.685 | 3.0 |
| 4th | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:64:35 | 01:02:49 | 00:03:01 | 107.849 | 4.0 |
| 5th | Clasico | CHIRIHUE | 252 | Y.C. La Herradura | 00:66:57 | 01:03:46 | 00:04:04 | 111.801 | 5.0 |
| 6th | Clasico | COBRA | 207 | CNP Algarrobo | 00:67:00 | 01:03:49 | 00:04:07 | 111.884 | 6.0 |
| 7th | Clasico | FINESSE | 295 | U. del Mar | 00:68:48 | 01:05:31 | 00:05:55 | 114.89 | 7.0 |
| 8th | Clasico | PET II | 111 | C.Y.Caldera | 00:69:21 | 01:06:03 | 00:06:28 | 115.809 | 8.0 |
| 9th | Moderno | CHANGO | 307 | Y.C. La Herradura | 00:65:21 | 01:06:53 | 00:06:51 | 109.129 | 9.0 |
| 10th | Clasico | ACQUA II | 308 | Y.C. La Herradura | 00:70:15 | 01:06:54 | 00:07:22 | 117.311 | 10.0 |
| 11th | Moderno | ESCANDALOSO | 300 | C.Y.Algarrobo | 00:66:07 | 01:07:40 | 00:07:37 | 110.409 | 11.0 |
| 12th | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:70:10 | 01:08:15 | 00:08:36 | 117.172 | 12.0 |
| 13th | Clasico | GOLDEN HIND | 99 | M.O. Pto.Montt | 00:72:01 | 01:08:35 | 00:09:08 | 120.262 | 13.0 |
| 14th | Clasico | CUCHITO II | 302 | YCCH Recreo | 00:72:24 | 01:08:57 | 00:09:31 | 120.902 | 14.0 |
| 15th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:72:38 | 01:10:39 | 00:11:04 | 121.291 | 15.0 |
| 16th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:72:44 | 01:10:45 | 00:11:10 | 121.458 | 16.0 |
| 17th | Clasico | PRIWALL | 4112 | Y.C. La Herradura | 00:75:32 | 01:11:56 | 00:12:39 | 126.134 | 17.0 |
| 18th | Clasico | ALA MOANA | 221 | C.Y.Caldera | 00:75:40 | 01:12:04 | 00:12:47 | 126.357 | 18.0 |
| 19th | Clasico | PETROS | 24 | U. de la Serena | 00:75:43 | 01:12:07 | 00:12:50 | 126.44 | 19.0 |
| 20th | Clasico | SURAZO | 257 | CDN Algarrobo | 00:77:42 | 01:14:00 | 00:14:49 | 129.752 | 20.0 |
| 21st | Moderno | SPACIVA | 196 | Algarrobo | 00:72:41 | 01:14:24 | 00:14:11 | 121.375 | 21.0 |
| 22nd | Clasico | EL COLONO | 255 | U.C. del Norte | 00:79:31 | 01:15:44 | 00:16:38 | 132.786 | 22.0 |
| 23rd | Clasico | HIRAM | 782 | C.Y.Caldera | 00:79:44 | 01:15:56 | 00:16:51 | 133.148 | 23.0 |
| 24th | Clasico | HIPPIE | 275 | U.C. del Norte | 00:80:30 | 01:16:40 | 00:17:37 | 134.428 | 24.0 |
| 25th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:79:12 | 01:17:03 | 00:17:38 | 132.257 | 25.0 |
| 26th | Clasico | Y COMO LE PONEMOS | 182 | Y.C. La Herradura | DNS | 28.0 | |||
| 26th | Moderno | FERRARI | 6182 | Y.C. La Herradura | DNF | 28.0 |
R4
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 4 Piernas Wind index: 4
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Clasico | ACQUA II | 308 | Y.C. La Herradura | 00:25:40 | 00:23:49 | 00:00:00 | 107.768 | 1.0 |
| 2nd | Moderno | GARFIO II | 123 | CNP Algarrobo | 00:25:29 | 00:25:35 | 00:01:46 | 106.998 | 2.0 |
| 3rd | Clasico | CRISTAL | 301 | C.Y.Algarrobo | 00:28:08 | 00:26:06 | 00:02:28 | 118.125 | 3.0 |
| 4th | Clasico | PRIWALL | 4112 | Y.C. La Herradura | 00:28:50 | 00:26:45 | 00:03:10 | 121.064 | 4.0 |
| 5th | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:28:18 | 00:27:00 | 00:03:20 | 118.824 | 5.0 |
| 6th | Clasico | COBRA | 207 | CNP Algarrobo | 00:29:36 | 00:27:27 | 00:03:56 | 124.283 | 6.0 |
| 7th | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:28:54 | 00:27:35 | 00:03:56 | 121.344 | 7.0 |
| 8th | Clasico | Y COMO LE PONEMOS | 182 | Y.C. La Herradura | 00:30:04 | 00:27:53 | 00:04:24 | 126.242 | 8.0 |
| 9th | Moderno | CHANGO | 307 | Y.C. La Herradura | 00:27:51 | 00:27:58 | 00:04:08 | 116.935 | 9.0 |
| 10th | Moderno | ESCANDALOSO | 300 | C.Y.Algarrobo | 00:27:57 | 00:28:04 | 00:04:14 | 117.355 | 10.0 |
| 11th | Clasico | FINESSE | 295 | U. del Mar | 00:30:45 | 00:28:32 | 00:05:05 | 129.111 | 11.0 |
| 12th | Clasico | CHIRIHUE | 252 | Y.C. La Herradura | 00:30:57 | 00:28:43 | 00:05:17 | 129.951 | 12.0 |
| 13th | Clasico | SURAZO | 257 | CDN Algarrobo | 00:31:02 | 00:28:47 | 00:05:22 | 130.301 | 13.0 |
| 14th | Clasico | PET II | 111 | C.Y.Caldera | 00:31:14 | 00:28:58 | 00:05:34 | 131.141 | 14.0 |
| 15th | Clasico | GOLDEN HIND | 99 | M.O. Pto.Montt | 00:31:47 | 00:29:29 | 00:06:07 | 133.45 | 15.0 |
| 16th | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:32:05 | 00:30:37 | 00:07:07 | 134.71 | 16.0 |
| 17th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:33:44 | 00:32:11 | 00:08:46 | 141.638 | 17.0 |
| 18th | Clasico | ALA MOANA | 221 | C.Y.Caldera | 00:35:08 | 00:32:35 | 00:09:28 | 147.516 | 18.0 |
| 19th | Clasico | CUCHITO II | 302 | YCCH Recreo | 00:35:25 | 00:32:51 | 00:09:45 | 148.705 | 19.0 |
| 20th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:35:07 | 00:33:30 | 00:10:09 | 147.446 | 20.0 |
| 21st | Moderno | SPACIVA | 196 | Algarrobo | 00:34:11 | 00:34:19 | 00:10:28 | 143.527 | 21.0 |
| 22nd | Clasico | HIRAM | 782 | C.Y.Caldera | 00:37:11 | 00:34:30 | 00:11:31 | 156.123 | 22.0 |
| 23rd | Clasico | PETROS | 24 | U. de la Serena | 00:39:59 | 00:37:05 | 00:14:19 | 167.88 | 23.0 |
| 24th | Moderno | FERRARI | 6182 | Y.C. La Herradura | 00:39:50 | 00:40:00 | 00:16:07 | 167.25 | 24.0 |
| 25th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | DNS | 28.0 | |||
| 25th | Clasico | HIPPIE | 275 | U.C. del Norte | DNF | 28.0 | |||
| 25th | Clasico | EL COLONO | 255 | U.C. del Norte | DNS | 28.0 |
R5
Date: Sabado 28-Feb Course: Barlo-Sotavento 4 Piernas Wind index: 4
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:26:01 | 00:24:50 | 00:00:00 | 104.765 | 1.0 |
| 2nd | Clasico | COBRA | 207 | CNP Algarrobo | 00:27:10 | 00:25:12 | 00:00:24 | 109.396 | 2.0 |
| 3rd | Moderno | GARFIO II | 123 | CNP Algarrobo | 00:25:38 | 00:25:44 | 00:00:54 | 103.221 | 3.0 |
| 4th | Clasico | CRISTAL | 301 | C.Y.Algarrobo | 00:27:48 | 00:25:47 | 00:01:02 | 111.946 | 4.0 |
| 5th | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:27:05 | 00:25:51 | 00:01:03 | 109.06 | 5.0 |
| 6th | Clasico | ACQUA II | 308 | Y.C. La Herradura | 00:27:55 | 00:25:54 | 00:01:09 | 112.416 | 6.0 |
| 7th | Clasico | PRIWALL | 4112 | Y.C. La Herradura | 00:28:28 | 00:26:24 | 00:01:42 | 114.631 | 7.0 |
| 8th | Clasico | FINESSE | 295 | U. del Mar | 00:28:34 | 00:26:30 | 00:01:48 | 115.034 | 8.0 |
| 9th | Clasico | PET II | 111 | C.Y.Caldera | 00:28:46 | 00:26:41 | 00:02:00 | 115.839 | 9.0 |
| 10th | Clasico | GOLDEN HIND | 99 | M.O. Pto.Montt | 00:29:06 | 00:27:00 | 00:02:20 | 117.181 | 10.0 |
| 11th | Moderno | CHANGO | 307 | Y.C. La Herradura | 00:26:55 | 00:27:01 | 00:02:11 | 108.389 | 11.0 |
| 12th | Moderno | ESCANDALOSO | 300 | C.Y.Algarrobo | 00:27:07 | 00:27:14 | 00:02:23 | 109.195 | 12.0 |
| 13th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:28:50 | 00:27:31 | 00:02:48 | 116.107 | 13.0 |
| 14th | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:29:41 | 00:28:19 | 00:03:39 | 119.53 | 14.0 |
| 15th | Clasico | HIPPIE | 275 | U.C. del Norte | 00:30:33 | 00:28:20 | 00:03:47 | 123.02 | 15.0 |
| 16th | Clasico | Y COMO LE PONEMOS | 182 | Y.C. La Herradura | 00:31:01 | 00:28:46 | 00:04:15 | 124.899 | 16.0 |
| 17th | Clasico | SURAZO | 257 | CDN Algarrobo | 00:31:27 | 00:29:10 | 00:04:41 | 126.644 | 17.0 |
| 18th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:30:51 | 00:29:26 | 00:04:49 | 124.228 | 18.0 |
| 19th | Clasico | ALA MOANA | 221 | C.Y.Caldera | 00:33:29 | 00:31:04 | 00:06:43 | 134.832 | 19.0 |
| 20th | Clasico | HIRAM | 782 | C.Y.Caldera | 00:34:35 | 00:32:05 | 00:07:49 | 139.262 | 20.0 |
| 21st | Clasico | CUCHITO II | 302 | YCCH Recreo | 00:34:36 | 00:32:06 | 00:07:50 | 139.329 | 21.0 |
| 22nd | Moderno | SPACIVA | 196 | Algarrobo | 00:32:35 | 00:32:43 | 00:07:51 | 131.208 | 22.0 |
| 23rd | Moderno | FERRARI | 6182 | Y.C. La Herradura | 00:35:57 | 00:36:06 | 00:11:13 | 144.765 | 23.0 |
| 24th | Clasico | CHIRIHUE | 252 | Y.C. La Herradura | DNS | 28.0 | |||
| 24th | Clasico | PETROS | 24 | U. de la Serena | DNS | 28.0 | |||
| 24th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | DNF | 28.0 | |||
| 24th | Clasico | EL COLONO | 255 | U.C. del Norte | DNS | 28.0 |
R6
Date: Domingo 29-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:47:58 | 00:46:40 | 00:00:00 | 102.786 | 1.0 |
| 2nd | Moderno | GARFIO II | 123 | CNP Algarrobo | 00:46:04 | 00:47:09 | 00:00:28 | 98.714 | 2.0 |
| 3rd | Clasico | CHIRIHUE | 252 | Y.C. La Herradura | 00:50:10 | 00:47:47 | 00:01:10 | 107.5 | 3.0 |
| 4th | Clasico | CRISTAL | 301 | C.Y.Algarrobo | 00:50:13 | 00:47:50 | 00:01:13 | 107.607 | 4.0 |
| 5th | Clasico | ACQUA II | 308 | Y.C. La Herradura | 00:51:04 | 00:48:38 | 00:02:04 | 109.429 | 5.0 |
| 6th | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:50:36 | 00:49:13 | 00:02:38 | 108.429 | 6.0 |
| 7th | Clasico | COBRA | 207 | CNP Algarrobo | 00:52:00 | 00:49:31 | 00:03:00 | 111.429 | 7.0 |
| 8th | Clasico | FINESSE | 295 | U. del Mar | 00:52:05 | 00:49:36 | 00:03:05 | 111.607 | 8.0 |
| 9th | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:51:53 | 00:50:28 | 00:03:55 | 111.179 | 9.0 |
| 10th | Clasico | GOLDEN HIND | 99 | M.O. Pto.Montt | 00:53:13 | 00:50:41 | 00:04:13 | 114.036 | 10.0 |
| 11th | Clasico | PET II | 111 | C.Y.Caldera | 00:53:25 | 00:50:52 | 00:04:25 | 114.464 | 11.0 |
| 12th | Clasico | CUCHITO II | 302 | YCCH Recreo | 00:54:07 | 00:51:32 | 00:05:07 | 115.964 | 12.0 |
| 13th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:53:41 | 00:52:13 | 00:05:43 | 115.036 | 13.0 |
| 14th | Moderno | ESCANDALOSO | 300 | C.Y.Algarrobo | 00:51:13 | 00:52:25 | 00:05:37 | 109.75 | 14.0 |
| 15th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:53:59 | 00:52:31 | 00:06:01 | 115.679 | 15.0 |
| 16th | Clasico | PETROS | 24 | U. de la Serena | 00:55:42 | 00:53:03 | 00:06:42 | 119.357 | 16.0 |
| 17th | Moderno | CHANGO | 307 | Y.C. La Herradura | 00:51:57 | 00:53:10 | 00:06:21 | 111.321 | 17.0 |
| 18th | Clasico | PRIWALL | 4112 | Y.C. La Herradura | 00:56:23 | 00:53:42 | 00:07:23 | 120.821 | 18.0 |
| 19th | Clasico | HIRAM | 782 | C.Y.Caldera | 00:56:44 | 00:54:02 | 00:07:44 | 121.571 | 19.0 |
| 20th | Clasico | HIPPIE | 275 | U.C. del Norte | 00:56:46 | 00:54:04 | 00:07:46 | 121.643 | 20.0 |
| 21st | Clasico | Y COMO LE PONEMOS | 182 | Y.C. La Herradura | 00:57:12 | 00:54:29 | 00:08:12 | 122.571 | 21.0 |
| 22nd | Clasico | EL COLONO | 255 | U.C. del Norte | 00:57:21 | 00:54:37 | 00:08:21 | 122.893 | 22.0 |
| 23rd | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:56:43 | 00:55:10 | 00:08:45 | 121.536 | 23.0 |
| 24th | Clasico | SURAZO | 257 | CDN Algarrobo | 00:58:00 | 00:55:14 | 00:09:00 | 124.286 | 24.0 |
| 25th | Moderno | FERRARI | 6182 | Y.C. La Herradura | 00:55:23 | 00:56:41 | 00:09:47 | 118.679 | 25.0 |
| 26th | Clasico | ALA MOANA | 221 | C.Y.Caldera | 00:60:49 | 00:57:55 | 00:11:49 | 130.321 | 26.0 |
| 27th | Moderno | SPACIVA | 196 | Algarrobo | 00:56:50 | 00:58:10 | 00:11:14 | 121.786 | 27.0 |
R7
Date: Domingo 29-Feb Course: Barlo-Sotavento 6 Piernas Wind index: 2-3
| Pos | División | Embracación | # Vela | Club | Elapsed | Corrected | -Ewin | Rwin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Clasico | CRISTAL | 301 | C.Y.Algarrobo | 00.70.31 | 01.07.10 | 00.00.00 | 104.988 | 1.0 |
| 2nd | Clasico | CHIRIHUE | 252 | Y.C. La Herradura | 00:70:33 | 01:07:11 | 00:00:01 | 105.037 | 2.0 |
| 3rd | Clasico | COBRA | 207 | CNP Algarrobo | 00:71:10 | 01:07:47 | 00:00:38 | 105.955 | 3.0 |
| 4th | Standard | QUIMEY | 201 | Y.C. La Herradura | 00:71:07 | 01:09:11 | 00:02:04 | 105.881 | 4.0 |
| 5th | Clasico | ACQUA II | 308 | Y.C. La Herradura | 00:73:05 | 01:09:36 | 00:02:33 | 108.809 | 5.0 |
| 6th | Clasico | FINESSE | 295 | U. del Mar | 00:73:25 | 01:09:55 | 00:02:53 | 109.305 | 6.0 |
| 7th | Moderno | GARFIO II | 123 | CNP Algarrobo | 00:68:40 | 01:10:17 | 00:03:03 | 102.233 | 7.0 |
| 8th | Clasico | PET II | 111 | C.Y.Caldera | 00:74:06 | 01:10:34 | 00:03:34 | 110.323 | 8.0 |
| 9th | Standard | CURACO | 248 | C.Y.Algarrobo | 00:72:50 | 01:10:51 | 00:03:47 | 108.437 | 9.0 |
| 10th | Clasico | Y COMO LE PONEMOS | 182 | Y.C. La Herradura | 00:74:45 | 01:11:11 | 00:04:13 | 111.29 | 10.0 |
| 11th | Standard | ANDROS | 262 | C.Y. Antofagasta | 00:73:15 | 01:11:15 | 00:04:12 | 109.057 | 11.0 |
| 12th | Clasico | PRIWALL | 4112 | Y.C. La Herradura | 00:74:51 | 01:11:17 | 00:04:19 | 111.439 | 12.0 |
| 13th | Clasico | GOLDEN HIND | 99 | M.O. Pto.Montt | 00:74:55 | 01:11:21 | 00:04:23 | 111.538 | 13.0 |
| 14th | Standard | MAYETEN | 299 | M.O. Pto.Montt | 00:73:36 | 01:11:36 | 00:04:33 | 109.578 | 14.0 |
| 15th | Clasico | CUCHITO II | 302 | YCCH Recreo | 00:76:09 | 01:12:31 | 00:05:37 | 113.375 | 15.0 |
| 16th | Moderno | CHANGO | 307 | Y.C. La Herradura | 00:71:00 | 01:12:40 | 00:05:23 | 105.707 | 16.0 |
| 17th | Clasico | HIRAM | 782 | C.Y.Caldera | 00:77:01 | 01:13:21 | 00:06:29 | 114.665 | 17.0 |
| 18th | Standard | TIFON | 193 | CDN Algarrobo | 00:75:30 | 01:13:27 | 00:06:27 | 112.407 | 18.0 |
| 19th | Clasico | SURAZO | 257 | CDN Algarrobo | 00:77:23 | 01:13:42 | 00:06:51 | 115.211 | 19.0 |
| 20th | Clasico | HIPPIE | 275 | U.C. del Norte | 00:77:40 | 01:13:58 | 00:07:08 | 115.633 | 20.0 |
| 21st | Moderno | ESCANDALOSO | 300 | C.Y.Algarrobo | 00:72:26 | 01:14:08 | 00:06:49 | 107.841 | 21.0 |
| 22nd | Clasico | PETROS | 24 | U. de la Serena | 00:77:55 | 01:14:12 | 00:07:23 | 116.005 | 22.0 |
| 23rd | Moderno | FERRARI | 6182 | Y.C. La Herradura | 00:73:47 | 01:15:31 | 00:08:10 | 109.851 | 23.0 |
| 24th | Moderno | SPACIVA | 196 | Algarrobo | 00:75:25 | 01:17:12 | 00:09:48 | 112.283 | 24.0 |
| 25th | Clasico | ALA MOANA | 221 | C.Y.Caldera | 00:85:11 | 01:21:08 | 00:14:39 | 126.824 | 25.0 |
| 26th | Clasico | EL COLONO | 255 | U.C. del Norte | 00:85:18 | 01:21:14 | 00:14:46 | 126.998 | 26.0 |
| 27th | Standard | BUFON | 173 | CDN Algarrobo | 00:89:50 | 01:27:23 | 00:20:47 | 133.747 | 27.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.51 http://www.sailwave.com/ |
http://www.clasepirata.cl/ nacional@clasepirata.cl |