CLUB DE YATES LA HERRADURA
CAMPEONATO NACIONAL CLASE PIRATA

RESULTADOS GENERALES

Sailed: 7  Discards: 1  Ratings: USPN

Pos División Embracación # Vela Timonel Proel Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts
1st Clasico CRISTAL 301 Francisco Rompeltien Patricio Cubillos C.Y.Algarrobo 2 2 3 3 4 4 1 15.0
2nd Standard QUIMEY 201 Ricardo Mitchel Ignacio Moraga Y.C. La Herradura 4 3 1 5 1 6 4 18.0
3rd Moderno GARFIO II 123 Pablo Schuler Jose Casanueva CNP Algarrobo 9 4 2 2 3 2 7 20.0
4th Standard CURACO 248 Arturo Kutscher Andera Kutscher C.Y.Algarrobo 3 7 4 7 5 1 9 27.0
5th Clasico CHIRIHUE 252 Roberto Medina Gerardo Mujica Y.C. La Herradura 1 5 5 12 DNS 3 2 28.0
6th Clasico COBRA 207 Claus Engell Sofía Alvarez CNP Algarrobo 7 DNF 6 6 2 7 3 31.0
7th Clasico ACQUA II 308 Cristián Aravena Lionel Bascur Y.C. La Herradura 10 9 10 1 6 5 5 36.0
8th Clasico FINESSE 295 Sebastián Cánovas Nicolás Cánovas U. del Mar 6 6 7 11 8 8 6 41.0
9th Standard ANDROS 262 Teodoro Skamiotis Juan Arcos C.Y. Antofagasta 11 1 12 16 14 9 11 58.0
10th Moderno CHANGO 307 Tomás Monsalve Jorge Monsalve Y.C. La Herradura 5 12 9 9 11 17 16 62.0
11th Clasico PET II 111 Hernán Martínez Pablo Aguilera C.Y.Caldera 25 18 8 14 9 11 8 68.0
12th Moderno ESCANDALOSO 300 Ian Knopel Sergio Bustamante C.Y.Algarrobo 14 8 11 10 12 14 21 69.0
13th Clasico PRIWALL 4112 Rodrigo Monsalve Ramiro Salas Y.C. La Herradura 13 17 17 4 7 18 12 70.0
14th Clasico GOLDEN HIND 99 Rodrigo Apablaza Patricio Aros M.O. Pto.Montt 12 14 13 15 10 10 13 72.0
15th Standard MAYETEN 299 Luis Caro Alejandro Cuevas M.O. Pto.Montt 8 11 16 DNS 13 15 14 77.0
16th Clasico Y COMO LE PONEMOS 182 Sebastián Castillo Douglas Mac-Evoy Y.C. La Herradura 15 13 DNS 8 16 21 10 83.0
17th Clasico CUCHITO II 302 Agustin Cohen Andres de la Maza YCCH Recreo 18 10 14 19 21 12 15 88.0
18th Standard TIFON 193 Alejandro Farias Nicolás Farías CDN Algarrobo 20 21 15 17 18 13 18 101.0
19th Clasico SURAZO 257 William Novoa Andrea Novoa CDN Algarrobo 21 16 20 13 17 24 19 106.0
20th Clasico PETROS 24 Felipe Guiñez Paulina Munizaga U. de la Serena 17 15 19 23 DNS 16 22 112.0
21st Clasico HIPPIE 275 Daniel Soto Sebastián Sureda U.C. del Norte 16 24 24 DNF 15 20 20 119.0
22nd Clasico HIRAM 782 Raúl Anaiz Hetzel Anaiz C.Y.Caldera 19 22 23 22 20 19 17 119.0
23rd Clasico ALA MOANA 221 Antonio Alzamora María J. Alzamora C.Y.Caldera 22 19 18 18 19 26 25 121.0
24th Moderno SPACIVA 196 Alexander Grigoriew Alexander Grigoriew Jr. Algarrobo 24 20 21 21 22 27 24 132.0
25th Standard BUFON 173 Alex Vargas Josefina Vargas CDN Algarrobo 23 25 25 20 DNF 23 27 143.0
26th Clasico EL COLONO 255 Luis Chinga Freddy Cathalifaud U.C. del Norte 26 23 22 DNS DNS 22 26 147.0
27th Moderno FERRARI 6182 Alejandro Raffo Bruno Raffo Y.C. La Herradura 27 26 DNF 24 23 25 23 148.0


Sailwave Scoring Software 1.51
http://www.sailwave.com/
http://www.clasepirata.cl/
nacional@clasepirata.cl